|
НЕОБСЛУЖИВАЕМЫЙ AGM АККУМУЛЯТОР HAZE HZB12-230
ДЛЯ ИНВЕРТОРНЫХ СИСТЕМ И СИСТЕМ ИБП
Необслуживаемая AGM аккумуляторная батарея Haze AGM HZY12-135 специально разработана для применения в источниках бесперебойного питания. Предохранительный клапан из EPDM резины имеет давление срабатывания 10.5-14 кПа, герметизация при 7 кПа. На подключения проводов на аккумуляторе расположена резьбовая 18 мм медная втулка под болт М8, эпоксидная герметизация, затяжка с усилием - 5-7 Нм. Соединители включены в стандартную поставку. Способна длительное время отдавать накопленную энергию. Подойдёт для работы в системах бесперебойного питания на различных объектах, системах солнечной и ветроэнергетики.
|
|
ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Производитель | HAZE (Великобритания) |
Сборка | HAZE (Китай) |
Модель | HAZE HZB12-230 |
Номинальная емкость (20°С) | 230 Ач |
Напряжение | 12В |
Число элементов | 6 |
Размеры: длина x ширина x высота | 521 мм x 269 мм x 203 мм |
Размеры - общая высота (с клеммой) | - |
Вес | 71 кг |
Подключение | медная втулка под болт М8 |
Рабочий диапазон температур | от -20°С до -50°С |
Зарядное напряжение - циклический режим | 2.35-2.40В на эл. при 25 °C |
Зарядное напряжение - буферный режим | 2.27-2.30В на эл. при 25 °C |
Максимальное зарядное напряжение | Max. 2.4В на эл., Max колебания 0.05C (A) |
Внутреннее сопротивление | мОм |
Срок службы | 12 лет |
Гарантия | 12 мес |
Стоимость | нет в наличии |
КОНСТРУКТИВ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ HAZE HZB 12-230
Тип пластин | намазные |
Материал решетки | Pb/Ca/Sn |
Корпус и крышка | ABS пластик (V0 по запросу) |
Клапан предохранительный | EPDM резина |
Сепаратор | AGM - стекловолокно |
Электролит | серная кислота высокой чистоты |
Активный материал | свинец (РЬ - 99.9999%) |
|
ЕМКОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Емкость (при t=20°С) при разряде до 1.70 В | 20 ч | 229.9 Ач |
10 ч | 206.4 Ач |
5 ч | 182.З Ач |
1 ч | 147.3 Ач |
15 мин | 81.5 Ач |
Зависимость емкости от температуры | 40°С | 102% |
20°С | 100% |
0°С | 85% |
-15°С | 65% |
Саморазряд (при t=20°С) | за 1 месяц | 98% |
за 2 месяца | 94% |
за 3 месяца | 86% |
Внутреннее сопротивление | менее 2.0 мОм |
Ток КЗ (20°С) | 5400 А |
- Расчетный срок службы - 12 лет.
- Отлично подойдёт для автономных и централизованных системах охранно-пожарной безопасности и газовых котлов.
|
Срок службы 12 лет в буферном режиме - срок службы аккумулятора в режиме подзаряда. При работе аккумулятора в режиме "ИБП" срок службы 50%-80% от буферного режима, в зависимости от качества инвертора (ИБП) и частоты работы потребителей от аккумуляторов. В режиме автономная электросистема - 40%-60% от буферного режима (особенность всех свинцово-кислотных АКБ независимо от производителя).
ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ AGM HAZE HZB12-230
- Технология AGM, тип - герметизированные свинцово-кислотные
- Полностью необслуживаемая, герметизированная конструкция исключает необходимость долива воды.
- Увеличенная долговечность.
- Серная кислота высокой степени чистоты.
- Защищена от протекания и розлива кислоты.
- Емеется регулирующий клапан.
- Максимальное внутреннее давление 14 кПа.
- Возможность эксплуатации в различных положениях.
- Крышка и корпус изготовлены из пластика ABS.
- Низкий саморазряд.
- Одобрены FAA, IATA и ВНИИПО как безопасная.
- Расчетный срок службы - 12 лет.
- Фронтальные ручки для переноса бaтареи.
- Центральная система газовыделения.
- Свинец и пластик поддаются переработке.
- Соответствие стандартам ГОСТ Р, DIN 43534, BS6290 Pt4, IEC896-2, Eurobat.
|
ВАРИАНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ
- инверторы и системы ибп
- все виды резервного, дежурного и аварийного электроснабжения
- резервные системы электропитания
- противопожарные системы сигнализации
- оборудование автономного электропитания дома, дачи, автодома, яхты и т.п.
- аварийное питание газового котла
- системы резервного питания компьютеров
- системы преобразования ветровой энергии
- системы телекоммуникации,мобильная и проводная связи
|
Разряд при постоянной мощности (Ватт) для Haze HZB12-230 при температуре окружающей среды 20°С:
Конечное напряжение / элемент | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 25 мин | 30 мин | 35 мин | 40 мин | 45 мин | 60 мин | 90 мин | 2 час | 3 час | 4 час |
1.85 В | 669 | 580 | 497 | 448 | 419 | 381 | 354 | 338 | 308 | 266 | 194 | 152 | 106 | 82.7 |
1.80 В | 788 | 646 | 541 | 492 | 442 | 406 | 374 | 345 | 327 | 274 | 197 | 154 | 107 | 83.6 |
1.75 В | 830 | 687 | 573 | 515 | 463 | 422 | 386 | 352 | 333 | 278 | 201 | 155 | 107 | 83.9 |
1.70 В | 860 | 710 | 593 | 531 | 473 | 425 | 391 | 358 | 335 | 279 | 201 | 157 | 109 | 85.4 |
1.65 В | 884 | 718 | 608 | 540 | 476 | 428 | 395 | 362 | 339 | 282 | 205 | 159 | 109 | - |
1.60 В | 920 | 729 | 612 | 545 | 480 | 432 | 399 | 365 | 342 | 286 | 207 | 159 | 110 | - |
Разряд при постоянном токе (А) для аккумуляторной батареи Haze HZB-12-230 при температуре 20°С:
Конечное напряжение / элемент | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 25 мин | 30 мин | 35 мин | 40 мин | 45 мин | 60 мин | 90 мин | 2 час | 3 час | 4 час | 5 час | 8 час | 10 час | 12 час | 20 час |
1.85 В | 159 | 310 | 265 | 236 | 218 | 202 | 186 | 175 | 161 | 139 | 100 | 78.6 | 54.5 | 42.2 | 34.8 | 23.3 | 19.4 | 16.5 | 10.7 |
1.80 В | 430 | 351 | 293 | 265 | 237 | 217 | 199 | 183 | 172 | 144 | 103 | 80.0 | 55.2 | 42.9 | 35.6 | 24.1 | 20.0 | 17.1 | 11.1 |
1.75 В | 458 | 377 | 313 | 279 | 250 | 226 | 206 | 188 | 177 | 147 | 105 | 80.6 | 55.6 | 43.2 | 35.8 | 24.2 | 20.2 | 17.2 | 11.2 |
1.70 В | 479 | 393 | 326 | 290 | 257 | 230 | 210 | 191 | 179 | 147 | 106 | 81.8 | 56.4 | 44.1 | 35.0 | 24.8 | 20.6 | 17.7 | 11.5 |
1.65 В | 494 | 399 | 335 | 295 | 259 | 232 | 213 | 194 | 181 | 150 | 108 | 82.9 | 56.7 | - | - | - | - | - | - |
1.60 В | 517 | 406 | 338 | 299 | 262 | 234 | 215 | 196 | 183 | 152 | 109 | 83.3 | 57.0 | - | - | - | - | - | - |
Емкость (Ач) аккумуляторной батареи Haze ёмкостью 230 Ач при температуре 20°С:
Конечное напряжение / элемент | 2 час | 3 час | 4 час | 5 час | 8 час | 10 час | 12 час | 20 час |
1.85 В | 157 | 164 | 169 | 174 | 186 | 194 | 198 | 214 |
1.80 В | 160 | 166 | 172 | 178 | 193 | 200 | 204 | 220 |
1.75 В | 161 | 167 | 173 | 179 | 194 | 202 | 207 | 225 |
1.70 В | 164 | 169 | 176 | 182 | 199 | 206 | 211 | 230 |
1.65 В | 164 | 170 | - | - | - | - | - | - |
1.60 В | 167 | 171 | - | - | - | - | - | - |
АККУМУЛЯТОРА HAZE HZB12-230 (AGM, НЕОБСЛУЖИВАЕМЫЙ) ДЛЯ ИНВЕРТОРА
|
|