НЕОБСЛУЖИВАЕМЫЙ АККУМУЛЯТОР "PROGRESS РВ-12200"
ДЛЯ ИНВЕРТОРНЫХ СИСТЕМ И ИБП
Необслуживаемая аккумуляторная батарея Прогресс РВ12200 подойдёт для мощных источников бесперебойного питания и инверторных систем. Высокая ёмкость батареи позволяет проектировать инверторные системы с длительным временем автономной работы.
|
ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Модель аккумулятора | Progress PB 12200 |
Номинальное напряжение | 12V |
Номинальная ёмкость | 200 Ач |
Размеры | Полная высота | 236 мм |
Высота | 218 мм |
Длина | 522 мм |
Ширина | 238 мм |
Приблезительный вес | 62 кг |
ЕМКОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Ёмкость батареи при температуре t=77°F (25°C) | 20 часов (10.0A) | 200 Ач |
10 часов (19.0 A) | 190 Ач |
5 часов (32.1 A) | 160.5 Ач |
1 час (124 A) | 124 Ач |
15 минут (340 A) | 85 Ач |
Внутреннее сопротивление | Полностью заряженный аккумулятор при 77°F (25°C) | 3.5 мОм |
Зависимость емкости от температуры | 104°F (40°C) | 102% |
77°F (25°C) | 100% |
32°F (0°C) | 85% |
5°F (-15°C) | 65% |
Саморазряд (при t=20°С) (ёмкость после) | 3 месяца хранения | 90% |
6 месяцев хранения | 80% |
12 месяцев хранения | 60% |
Максимальный ток разряда при температуре 25°C | 1000 A (5 сек) |
Клеммник | T9, T13 |
Зарядка (постоянное напряжение при 25°C) | циклический | 14.4-14.7В (-24 мВ/°C) макс. ток 60.0A |
плавающий | 13.6-13.8В (-18 мВ/°C) |
|
|
CONSTANT CURRENT DISCHARGE DATA SHEET (AMPERES AT 25°С:)
РАЗРЯД ПРИ ПОСТОЯННОМ ТОКЕ (АККУМУЛЯТОР "ПРОГРЕСС") (АМПЕРЫ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 25°С):
Конечное напряжение / элемент | 5 мин | 10 мин | 20 мин | 45 мин | 1 час | 2 часа | 4 часа | 8 часов | 10 часов | 20 часов |
1.70 В | 456 | 352 | 256 | 150 | 123 | 76.3 | 43.5 | 24.7 | 20.4 | 11.0 |
1.75 В | 452 | 348 | 254 | 149 | 122 | 74.1 | 41.5 | 24.4 | 20.2 | 10.9 |
1.80 В | 447 | 345 | 251 | 147 | 117 | 70.6 | 40.3 | 24.2 | 20.0 | 10.8 |
CONSTANT POWER DISCHARGE DATA SHEET (AMPERES AT 25°С:)
РАЗРЯД ПРИ ПОСТОЯННОМ МОЩНОСТИ (АККУМУЛЯТОР "ПРОГРЕСС") (ВАТТЫ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 25°С):
Конечное напряжение / элемент | 5 мин | 10 мин | 20 мин | 45 мин | 1 час | 2 часа | 4 часа | 8 часов | 10 часов | 20 часов |
1.70 В | 5472 | 4224 | 3072 | 1800 | 1476 | 916 | 522 | 296 | 243 | 131 |
1.75 В | 5424 | 4176 | 3048 | 1788 | 1464 | 889 | 498 | 293 | 240 | 130 |
1.80 В | 5364 | 4110 | 3012 | 1764 | 1404 | 847 | 484 | 290 | 238 | 129 |
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ (100% РАЗРЯД)
|
ХАРАКТЕРИСТИКИ САМОРАЗРЯДА
|
СРОК СЛУЖБЫ (ЦИКЛЫ)
|
ХОЛОСТОЙ СРОК СЛУЖБЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ СРЕДЫ
|
НАПРЯЖЕНИЕ ЗАРЯДА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ
|
НАПРЯЖЕНИЕ РАЗОМКНУТОЙ ЦЕПИ И ОСТАВШАЯСЯ ЁМКОСТЬ
|
ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗРЯДА ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 25°C
|
ЗАВИСИМОСТЬ ТОКА РАЗРЯДА И ВРЕМЕНИ (ПРИ 25°C)
|
ФОТОГРАФИЯ АККУМУЛЯТОРА "ПРОГРЕСС PB12200"
|