|
НЕОБСЛУЖИВАЕМЫЙ АККУМУЛЯТОР "PROGRESS РВ-12250"
ДЛЯ ИНВЕРТОРНЫХ СИСТЕМ И ИБП
Необслуживаемая аккумуляторная батарея Прогресс РВ12250 подойдёт для мощных источников бесперебойного питания и инверторных систем. Высокая ёмкость батареи позволяет проектировать инверторные системы с длительным временем автономной работы.
Стоимость: по запросу
|
Варианты применения: телекоммуникационные системы, источники бесперебойного питания (UPS) и инверторы, электроэнергетической системы (EPS), аварийные системы электропитания, системы безопасности и сигнализации, питание систем связи, источник постоянного тока для различных устройств, автоматические системы управления.
ОСОБЕННОСТИ БАТАРЕИ
- высокая производительность, не требующий технического обслуживания, низкий саморазряд
- 100% контроль качества при производстве, высокая надежность и производительность
- срок службы в цикличном режими и в режиме ожидания может оказаться свыше 8 лет (в зависимости от условий эксплуатации)
- цикл использования 1: до 260 циклов при 100% DOD
- цикл использования 2: до 500 циклов при 100% DOD
ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Модель аккумулятора | Progress PB 12250 |
Маркировка | PB12250 12V250AH |
Номинальное напряжение | 12V |
Номинальная ёмкость | 250 Ач |
Размеры | Полная высота | 245 мм |
Высота | 220 мм |
Длина | 520 мм |
Ширина | 269 мм |
Приблезительный вес | 70.5 кг |
ЕМКОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Ёмкость батареи при температуре t=77°F (25°C) | 20 часов (13.27A, 10.8V) | 265.4 Ач |
10 часов (25.0A, 10.8V) | 250.0 Ач |
5 часов (48.65A, 10.5V) | 243.3 Ач |
1 час (162.9A, 10.5V) | 162.9 Ач |
Внутреннее сопротивление | Полностью заряженный аккумулятор при 77°F (25°C) | менее 3.5 мОм |
Зависимость емкости от температуры | 104°F (40°C) | 102% |
77°F (25°C) | 100% |
32°F (0°C) | 85% |
5°F (-15°C) | 65% |
Саморазряд (при t=25°С) | ежемесячно ёмкость уменьшается на 2% |
Клеммник | T16 Terminal |
Зарядка (постоянное напряжение при 25°C) | циклический: 14.4-14.6В (-30 мВ/°C) макс. ток 75.0A |
плавающий: 13.6-13.8В (-20 мВ/°C) |
|
|
CONSTANT CURRENT DISCHARGE DATA SHEET (AMPERES AT 25°С:)
РАЗРЯД ПРИ ПОСТОЯННОМ ТОКЕ (АККУМУЛЯТОР "ПРОГРЕСС") (АМПЕРЫ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 25°С):
Конечное напряжение / элемент | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 час | 2 часа | 3 часа | 4 часа | 5 часов | 6 часов | 10 часов | 20 часов |
1.85 В | 888.7 | 524.6 | 412.3 | 268.8 | 156.9 | 90.68 | 69.63 | 57.18 | 46.85 | 38.20 | 24.56 | 13.02 |
1.80 В | 905.7 | 534.6 | 420.2 | 273.9 | 159.9 | 92.41 | 70.96 | 58.27 | 47.75 | 38.93 | 25.00 | 13.27 |
1.75 В | 922.7 | 544.7 | 428.1 | 279.0 | 162.9 | 94.14 | 72.29 | 59.36 | 48.65 | 39.66 | 25.50 | 13.52 |
1.70 В | 1005.7 | 577.3 | 453.8 | 290.2 | 165.7 | 95.80 | 73.56 | 60.41 | 49.50 | 40.35 | 25.95 | 13.75 |
1.67 В | 1107.2 | 624.4 | 492.3 | 306.4 | 167.5 | 96.82 | 74.35 | 61.06 | 50.03 | 40.79 | 26.23 | 13.90 |
CONSTANT POWER DISCHARGE DATA SHEET (AMPERES AT 25°С:)
РАЗРЯД ПРИ ПОСТОЯННОМ МОЩНОСТИ (АККУМУЛЯТОР "ПРОГРЕСС") (ВАТТЫ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 25°С):
Конечное напряжение / элемент | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 час | 2 часа | 3 часа | 4 часа | 5 часов | 6 часов | 10 часов | 20 часов |
1.85 В | 1733.0 | 1023.0 | 804.0 | 524.1 | 305.88 | 176.82 | 135.78 | 111.50 | 91.37 | 74.49 | 47.90 | 25.38 |
1.80 В | 1766.1 | 1042.5 | 819.4 | 534.1 | 311.73 | 180.20 | 138.38 | 113.63 | 93.11 | 75.91 | 48.75 | 25.87 |
1.75 В | 1799.2 | 1062.1 | 834.7 | 544.1 | 317.57 | 183.58 | 140.97 | 115.76 | 94.86 | 77.33 | 49.73 | 26.35 |
1.70 В | 1961.1 | 1125.8 | 884.8 | 565.8 | 323.16 | 186.81 | 143.45 | 117.80 | 96.53 | 78.69 | 50.60 | 26.82 |
1.67 В | 2159.0 | 1221.4 | 960.0 | 597.5 | 326.62 | 188.81 | 144.99 | 119.06 | 97.56 | 79.53 | 51.14 | 27.11 |
ХАРАКТЕРИСТИКИ НАПРЯЖЕНИЯ И ВРЕМЯ ЗАРЯДА ПРИ РАБОТЕ В РЕЖИМЕ ОЖИДАНИЯ
|
ХАРАКТЕРИСТИКИ НАПРЯЖЕНИЯ И ВРЕМЯ ЗАРЯДА ПРИ РАБОТЕ В ЦИКЛИЧНОМ РЕЖИМЕ
|
СРОК СЛУЖБЫ (ЦИКЛЫ)
|
ХОЛОСТОЙ СРОК СЛУЖБЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ СРЕДЫ
|
ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗРЯДА
|
ХАРАКТЕРИСТИКИ САМОРАЗРЯДА (ЕМКОСТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА)
|
Construction: Component - Raw material, Positive - Lead dioxide, Negative - Lead, Container - ABS, Cover - ABS, Sealant - Epoxy, Safety valve - Rubber, Terminal - Copper/Pb, Separator - Fiberglass, Electrolyte - Sulfuric acid.
ФОТОГРАФИЯ АККУМУЛЯТОРА "ПРОГРЕСС PB12250"
|
|