Модель | Any Power AP-1512 |
Категория | чистый синус |
характеристики на входе 220В |
Номинальное напряжение | 230В |
Ошибка низкого напряжения | 184В/154В ±4% |
Сброс ошибки низкого напряжения | 194В/164В ±4% |
Ошибка высокого напряжения | 253В ±4% |
Сброс ошибка высокого напряжения | 243В ±4% |
Номинальная входная частота | 50 Hz |
Ошибка низкой частоты | 47 Hz |
Ошибка высокой частоты | 55 Hz |
Выходная форма сигнала | такой же как на входе (байпасс) |
Защита от перегрузки | автоматический выключатель |
Защита от короткого замыкания | автоматический выключатель |
Предохранитель | 30А |
Эффективность (КПД) | 95% |
Время переключения режимов | 10 ms |
Байпас без соединения батареи | есть |
Максимальный ток в "Байпас" | 30А |
Ток перегрузки в "Байпас" | 35А |
характеристики на выходе |
Выходная мощность в ВА | 1500 ВА |
Выходная мощность в Вт | 1500 Вт |
Коэффициент мощности | 0.9-1.0 |
Номинальное выходное напряжение | 230В |
Погрешность выходного напряжения | ±10% rms |
Частота на выходе | 50 Гц ±0.3% |
Номинальная эффективность | более 88% |
Пиковая нагрузка (кратковременно) | 4500 Вт |
Защита от короткого замыкания | есть |
характеристики на входе 12В |
Номинальное входное напряжение | 12В |
Минимальное напряжение запуска | 10В |
Тревога низкого уровня заряда | 10.5В |
Отключение при низком заряде | 10В |
Тревога при высоком напряжении | 16В |
Режим экономии (если включен) | меньше 25 Вт |
зарядное устройство |
Диапазон входного напряжения | 194-243В |
Ток зарядки | 35А |
Напряжение батареи для запуска | 0-15.7В |
Защита от перенапряжения | 15.7В |
прочие параметры |
Дистанционное управление | опция, RS232 или USB |
Размеры - инвертор | 442x218x179 мм |
Размеры - упаковка | 520x315x305 мм |
Вес | 19 кг |
Стоимость | нет в наличии |