|
ИНВЕРТОРЫ "ANY POWER"
Эти инверторы подойдут для электропитания различной аппаратуры (компьютеры, освещение, аудио-видео, кухонная и бытовая техника и т.д.) в условиях нестабильности напряжения в электросети и аварийных ситуаций. Данное устройство может широко использоваться как источник бесперебойного питания в быту и в промышленности, а так же в системах охранной и пожарной сигнализации, в медицине и науке, в лабораториях и торговле. Инверторы серии APS поставляются в страны Западной Европы и Северной Америки и являются штатно устанавливаемым прибором в трейлеры и катера на заводах производителях.
Индикация и управление
Проверка работоспособности
Порядок монтажа
Режимы зарядки
Установка дистанционного управления
Эксплуатация
Модель | Any Power AP-1012 | Any Power AP-1512 | Any Power AP-2012 | Any Power AP-3012 | Any Power AP-4024 | Any Power AP-5024 | Any Power AP-6024 |
Категория | чистый синус | чистый синус | чистый синус | чистый синус | чистый синус | чистый синус | чистый синус |
характеристики на входе 220В |
Номинальное напряжение | 230В | 230В | 230В | 230В | 230В | 230В | 230В |
Ошибка низкого напряжения | 184В/154В ±4% | 184В/154В ±4% | 184В/154В ±4% | 184В/154В ±4% | 184В/154В ±4% | 184В/154В ±4% | 184В/154В ±4% |
Сброс ошибки низкого напряжения | 194В/164В ±4% | 194В/164В ±4% | 194В/164В ±4% | 194В/164В ±4% | 194В/164В ±4% | 194В/164В ±4% | 194В/164В ±4% |
Ошибка высокого напряжения | 253В ±4% | 253В ±4% | 253В ±4% | 253В ±4% | 253В ±4% | 253В ±4% | 253В ±4% |
Сброс ошибка высокого напряжения | 243В ±4% | 243В ±4% | 243В ±4% | 243В ±4% | 243В ±4% | 243В ±4% | 243В ±4% |
Номинальная входная частота | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
Ошибка низкой частоты | 47 Hz | 47 Hz | 47 Hz | 47 Hz | 47 Hz | 47 Hz | 47 Hz |
Ошибка высокой частоты | 55 Hz | 55 Hz | 55 Hz | 55 Hz | 55 Hz | 55 Hz | 55 Hz |
Выходная форма сигнала | такой же как на входе (в режиме байпасс) |
Защита от перегрузки | автоматический выключатель |
Защита от короткого замыкания | автоматический выключатель |
Предохранитель | 30А | 30А | 30А | 30А | 40А | 40А | 40А |
Эффективность (КПД) | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |
Время переключения режимов | 10 ms | 10 ms | 10 ms | 10 ms | 10 ms | 10 ms | 10 ms |
Байпас без соединения батареи | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Максимальный ток в "Байпас" | 30А | 30А | 30А | 30А | 40А | 40А | 40А |
Ток перегрузки в "Байпас" | 35А | 35А | 35А | 35А | 45А | 45А | 45А |
характеристики на выходе |
Выходная мощность в ВА | 1000 ВА | 1500 ВА | 2000 ВА | 3000 ВА | 4000 ВА | 5000 ВА | 6000 ВА |
Выходная мощность в Вт | 1000 Вт | 1500 Вт | 2000 Вт | 3000 Вт | 4000 Вт | 5000 Вт | 6000 Вт |
Коэффициент мощности | 0.9-1.0 | 0.9-1.0 | 0.9-1.0 | 0.9-1.0 | 0.9-1.0 | 0.9-1.0 | 0.9-1.0 |
Номинальное выходное напряжение | 230В | 230В | 230В | 230В | 230В | 230В | 230В |
Погрешность выходного напряжения | ±10% rms | ±10% rms | ±10% rms | ±10% rms | ±10% rms | ±10% rms | ±10% rms |
Частота на выходе | 50 Гц ±0.3% | 50 Гц ±0.3% | 50 Гц ±0.3% | 50 Гц ±0.3% | 50 Гц ±0.3% | 50 Гц ±0.3% | 50 Гц ±0.3% |
Номинальная эффективность | более 88% | более 88% | более 88% | более 88% | более 88% | более 88% | более 88% |
Пиковая нагрузка (кратковременно) | 3000 Вт | 4500 Вт | 6000 Вт | 9000 Вт | 12000 Вт | 15000 Вт | 18000 Вт |
Защита от короткого замыкания | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
характеристики на входе 12В |
Номинальное входное напряжение | 12В | 12В | 12В | 12В | 24В | 24В | 24В |
Минимальное напряжение запуска | 10В | 10В | 10В | 10В | 20В | 20В | 20В |
Тревога низкого уровня заряда | 10.5В | 10.5В | 10.5В | 10.5В | 21В | 21В | 21В |
Отключение при низком заряде | 10В | 10В | 10В | 10В | 20В | 20В | 20В |
Тревога при высоком напряжении | 16В | 16В | 16В | 16В | 32В | 32В | 32В |
Режим экономии | меньше 25 Вт если включен переключатель |
зарядное устройство |
Диапазон входного напряжения | 194-243В | 194-243В | 194-243В | 194-243В | 194-243В | 194-243В | 194-243В |
Ток зарядки | 35А | 35А | 35А | 35А | 70А | 70А | 70А |
Напряжение батареи для запуска | 0-15.7В | 0-15.7В | 0-15.7В | 0-15.7В | 0-31.4В | 0-31.4В | 0-31.4В |
Защита от перенапряжения | 15.7В | 15.7В | 15.7В | 15.7В | 31.4В | 31.4В | 31.4В |
Напряжение заряда аккумуляторной батареи FAST V |
- гелевая USA | V=14.0 В | V=14.0 В | V=14.0 В | V=14.0 В | V=28.0 В | V=28.0 В | V=28.0 В |
- AGM 1 | V=14.1 В | V=14.1 В | V=14.1 В | V=14.1 В | V=28.2 В | V=28.2 В | V=28.2 В |
- AGM 2 | V=14.6 В | V=14.6 В | V=14.6 В | V=14.6 В | V=29.2 В | V=29.2 В | V=29.2 В |
- герметичная свинцово-кислотная | V=14.4 В | V=14.4 В | V=14.4 В | V=14.4 В | V=28.8 В | V=28.8 В | V=28.8 В |
- гелевая EURO | V=14.4 В | V=14.4 В | V=14.4 В | V=14.4 В | V=28.8 В | V=28.8 В | V=28.8 В |
- негерметичная свинцово-кислотная | V=14.8 В | V=14.8 В | V=14.8 В | V=14.8 В | V=29.6 В | V=29.6 В | V=29.6 В |
- кальцивая | V=15.1 В | V=15.1 В | V=15.1 В | V=15.1 В | V=30.2 В | V=30.2 В | V=30.2 В |
- десульфация (не более 4 часов) | V=15.5 В | V=15.5 В | V=15.5 В | V=15.5 В | V=31.0 В | V=31.0 В | V=31.0 В |
Напряжение заряда аккумуляторной батареи Float V |
- гелевая USA | V=13.7 В | V=13.7 В | V=13.7 В | V=13.7 В | V=27.4 В | V=27.4 В | V=27.4 В |
- AGM 1 | V=13.4 В | V=13.4 В | V=13.4 В | V=13.4 В | V=26.8 В | V=26.8 В | V=26.8 В |
- AGM 2 | V=13.7 В | V=13.7 В | V=13.7 В | V=13.7 В | V=27.4 В | V=27.4 В | V=27.4 В |
- герметичная свинцово-кислотная | V=13.6 В | V=13.6 В | V=13.6 В | V=13.6 В | V=27.2 В | V=27.2 В | V=27.2 В |
- гелевая EURO | V=13.8 В | V=13.8 В | V=13.8 В | V=13.8 В | V=27.6 В | V=27.6 В | V=27.6 В |
- негерметичная свинцово-кислотная | V=13.3 В | V=13.3 В | V=13.3 В | V=13.3 В | V=26.6 В | V=26.6 В | V=26.6 В |
- кальцивая | V=13.6 В | V=13.6 В | V=13.6 В | V=13.6 В | V=27.2 В | V=27.2 В | V=27.2 В |
прочие параметры |
Дистанционное управление | в качестве опции доступны RS232 и USB |
Размеры | 442x218x179 мм | 442x218x179 мм | 442x218x179 мм | 442x218x179 мм | 598x218x179 мм | 598x218x179 мм | 598x218x179 мм |
Вес | 18 кг | 19 кг | 20 кг | 22 кг | 35 кг | 38 кг | 40 кг |
Стоимость | нет в наличии | нет в наличии | нет в наличии | нет в наличии | нет в наличии | нет в наличии | нет в наличии |
Основная задача, которую позволяет решить инвертор напряжения - обеспечить качественное энергоснабжение электронной аппаратуры, там, где это затруднительно или не предусмотрено. Эти источники питания обеспечивают потребителей питающим переменным напряжением 230 вольт. Работа большинства устройств рассчитана именно на такое напряжение. Форма выходного напряжение ANY POWER имеет вид чистой синусоиды, стабильность которой выше чем у обычной бытовой сети. Такая стабилизация обеспечит работу любой, даже самой точной радиоэлектронной аппаратуры. Мощность, которую могут обеспечить инверторы серии лежит в пределах от 1000 до 6000 Вт. Такая мощность пригодна для использования, как в домашних условиях, так и в промышленных. При этом выходную заданную мощность обеспечивается постоянным входным напряжением всего 12 вольт (модели мощностью до 3 кВт). Аналогичные инверторы других производителей обеспечивают подобную мощность от 24 или 48 вольт постоянного напряжения. В случае отсутствия или поломки генератора, инвертор все равно обеспечит бесперебойную работу, так как снабжён аккумуляторной батареей. Это делает устройство полноценным бесперебойным источником питания. Дополнительных зарядных устройств инвертор не требует - ибп Any Power снабжён собственной "зарядкой", рассчитанной на разные типы аккумуляторов. Зарядное устройство, управляемое микроконтроллером, не только выберет нужное напряжение заряда, но и защитит батарею от перенапряжения.
Благодаря своей надёжности, функциональности и доступной цене, инверторы ANY POWER пользуются популярностью среди потребителей большинства европейских стран и стран Северной Америки. Практика использования инверторов данной серии показывает, что они создают идеальный союз в системах автономного электроснабжения. Не большой зарядный ток позволяет сочетать ANY POWER с солнечными панелями и ветровыми станциями. Такой тандем обеспечит круглосуточную подачу энергии, независимую от наличия стационарных линий электроснабжения.
Вышеперечисленные свойства устройств ANYPOWER, делают его незаменимым помощником в различных областях деятельности. Удобство крепления, малые габаритные размеры и небольшой вес преобразователя позволяет производить монтаж на любых подвижных объектах. Инверторные системы на базе ANY POWER с успехом выполняют свои задачи на яхтах и катерах, трейлерах, передвижных лабораториях. Если Ваш бизнес связан с необходимость организации точек выездной торговли, то инверторы серии APS (инвертор и зарядное устройство) просто незаменимы. Они не только обеспечат бесперебойное электроснабжение, но и гарантированно защитят дорогостоящее оборудование от перенапряжения. Это избавит Вас от нежелательного и хлопотного ремонта, и продлит срок службы оборудования. Идеальным решением, будет применение таких систем на производстве, где необходимо соблюдать непрерывный технологический процесс. Агрегат обеспечит необходимую мощность и стабильность работы оборудования, при длительном отсутствии электроэнергии.
Автоматическое регулирование всех процессов не требует никаких настроек. Поэтому оборудованием может пользоваться как домохозяйка, так и квалифицированный работник. При монтаже оборудования пульт управления может, устанавливается отдельно от устройства. Такой ИБП впишется в любой интерьер, а вся информация будет индицироваться на небольшой панели, аккуратно закреплённой в удобном для Вас месте.
Развитая сеть сервисных центров, обеспечит качественное обслуживание и предоставят квалифицированную консультацию.
|
|